Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||||
по состоянию на "01" января 2019г. | ||||||
КГУ "Беловодская СШ" | ||||||
(наименование организации образования) | ||||||
Периодичность: ежеквартально | ||||||
Среднее образование | ед. изм. | 2018 год | ||||
годовой план | план на период | факт | ||||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 82 | 82 | 82 | ||
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 50995,2 | 50995,2 | 50995,2 | ||
в том числе: | ||||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 35332,7 | 35332,7 | 35332,7 | ||
из них: | ||||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 3421,5 | 3421,5 | 3421,5 | 41 | |
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 | 35332,7 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 95043 | 95043 | 95043 | ||
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 21855,9 | 21855,9 | 21855,9 | ||
штатная численность | единиц | 18 | 18 | 18 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 101185 | 101185 | 101185 | 71,81443 | |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 2887,9 | 2887,9 | 2887,9 | ||
штатная численность | единиц | 5 | 5 | 5 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 48133 | 48133 | 48133 | ||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 7167,4 | 7167,4 | 7167,4 | ||
штатная численность | единиц | 15 | 15 | 15 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 39819 | 39819 | 39819 | ||
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 5139,9 | 5139,9 | 5139,9 | ||
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 4586 | 4586 | 4586 | ||
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 11,3 | 11,3 | 11,3 | ||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 5925,3 | 5925,3 | 5925,3 |