Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "01" октября 2022г. | ||||
КГУ "Беловодская СШ" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2022 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 75 | 75 | 75 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 154540,5 | 25030,7 | 25030,7 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 132026,5 | 20642,0 | 20642,0 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 6843,2 | 1110,8 | 1110,8 |
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 190,1 | 123,4 | 123,4 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 92756,1 | 14418,9 | 14418,9 |
штатная численность | единиц | 21 | 21 | 21 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 228900,0 | 228900,0 | 228900,0 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 14309,8 | 3066,1 | 3066,1 |
штатная численность | единиц | 7 | 7 | 7 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 146000,0 | 146000,0 | 146000,0 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 18117,4 | 2046,2 | 2046,2 |
штатная численность | единиц | 9 | 9 | 9 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 75800,0 | 75800,0 | 75800,0 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 13298 | 2628,8 | 2628,8 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 5928,5 | 356,5 | 356,5 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 3287,5 | 1403,4 | 1403,4 |